马蒂·卡斯(Matthew Cash),也被称为马蒂·卡什(Matty Cash),以下是他的个人详细资料简介:

一、基本信息
出生日期:1997年8月7日
出生地:英格兰斯劳
国籍:拥有英国和波兰双重国籍
身高:185cm
体重:64kg
位置:右后卫
惯用脚:右脚
预计身价:2500万英镑(数据可能随时间变化)
二、职业生涯
出道经历:马蒂·卡斯出道于英格兰的诺丁汉森林青训营。
转会记录:
2016年7月1日,马蒂·卡斯从自由球员身份加盟诺丁汉森林足球俱乐部,并在此后的赛季中升入一线队。
2016年3月,他曾被租借到达根汉姆足球俱乐部进行锻炼。
2020年9月3日,马蒂·卡斯以1575万欧元转会费加盟阿斯顿维拉足球俱乐部,并签下五年期合同,身披2号球衣。
俱乐部荣誉:
在诺丁汉森林期间,马蒂·卡斯当选过2019~2020赛季年度最佳球员。
在阿斯顿维拉期间,他多次帮助球队取得胜利,并被球迷评选为2021~2022赛季最佳球员。
三、国家队经历
波兰国家队:2021年11月12日,马蒂·卡斯完成波兰国家队首秀,帮助球队在世预赛中4-1击败安道尔队。
国际赛事:
2022年6月11日,在对阵荷兰队的欧国联比赛中,马蒂·卡斯打进国家队处子球,帮助波兰队2-2逼平对手。
2022年11月,马蒂·卡斯入选波兰国家队出征2022年卡塔尔世界杯的26人大名单,并在世界杯期间打满球队全部4场比赛,随队晋级16强。
四、技术特点
防守稳健:马蒂·卡斯在防守端表现出色,拥有出色的拦截能力和防守意识。
助攻意识强:由于中场出身,他具备极强的助攻意识,能够利用自己的速度和技术为球队创造进攻机会。
全面能力:马蒂·卡斯在攻防两端都有不俗的表现,是一名攻守兼备的边路球员。
五、俱乐部生涯数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰冠军联赛 | 02/15 20:30 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 02/09 01:30 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/07 03:45 | 米尔沃尔 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/28 03:45 | 女王公园巡游者 | 0-4 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 10/24 02:45 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 赫尔城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/21 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/04 00:30 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 04/22 22:00 | 诺丁汉森林 | 3-0 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 01/26 23:00 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 维冈竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/26 23:00 | 诺维奇 | 3-3 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/29 03:45 | 阿斯顿维拉 | 5-5 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/03 23:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 谢菲尔德联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/15 22:00 | 斯旺西 | 0-0 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/01 22:00 | 布伦特福德 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/30 02:45 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/18 22:00 | 维冈竞技 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/15 02:30 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 贝利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球会友谊赛 | 07/21 22:00 | 奥德汉姆 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/03 23:00 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 伯明翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 02/24 23:00 | 女王公园巡游者 | 2-5 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 01/14 01:30 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
想了解更多足球赛事信息请关注360直播吧英超直播专区
诺丁汉森林-马蒂·卡斯个人资料介绍